Block Clamp
Strip je priključak viličara koji uključuje okvir, ruku povezanu s okvirom i cilindar spojen na ruku. Ručica za držanje uključuje lijeve i desne ruke. Jedan kraj cilindra je zglobno s lijevom rukom, a drugi kraj cilindra zglobno je s desne ruke. Lijeva ruka i desna ruka kontroliraju se kako bi se otvorio i zatvorio cilindar ulja. Najmanje jedna prva granična rupa postavljena je s lijeve strane zglobne točke na prvom priključku, a drugi priključak ima barem jednu prvu graničnu rupu s desne strane šarke. Prva ograničavajuća rupa je umetnuta s prvom ograničavajućom komponentom za ograničavanje kuta zatvaranja lijeve ruke i desne ruke, koja tako ograničava minimalni kut klina stezaljke i sprječava sudar lijeve ruke i desne ruke. Postoji prva granična rupa u držaču, koja može ograničiti kut zatvaranja lijeve ruke i desne ruke tako da ograničava minimalni kut stezanja stezaljke i sprječava sudar lijeve i desne ruke. Zatim može pričvrstiti manje objekte. Struktura je jednostavna, jednostavna za rukovanje i ima snažnu praktičnost.
Prednost dizajn:
Osigurava prvu graničnu rupu u prijenosniku tekućine. To može ograničiti kut zatvaranja lijeve ruke i desne ruke, tako igrajući ulogu ograničavanja minimalnog kuta stezanja stezaljke, sprečavajući sudar lijeve ruke i desne ruke, ali i stezanje manjih predmeta. Slobodna struktura prijenosa je jednostavna , jednostavan za rukovanje i ima snažnu praktičnost. I može biti prikladno za učitavanje velikih predmeta i ugradnju malih artikala, i može spriječiti sudaranje ruke.
Tehnički kapacitet:

| ||||||||||
| Model | Učitavam | Dimenzija | Veličina ruke | Otvori veličinu | Težina | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Popularni tagovi: blok stezaljke, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, kupiti, cijena, citat, cjenik, za prodaju, made in China








