Stacionarni stroj za izradu blokova
Kapacitet
KAPACITET PROIZVODNJE ČASOVA (PCS) | |||||||||||
Pravokutni opločnici | QT3-15 | QT5-15 | QT6-15 | QT8-15 | QT9-15 | QT10-15 | |||||
![]() | 100 * 200 * 60 mm | 2880 | 6000 | 5040 | 6480 | 8640 | 8640 | ||||
100 * 200 * 80 mm | 2880 | 6000 | 5040 | 6480 | 8640 | 8640 | |||||
S-opločnici s međusobnim povezivanjem | |||||||||||
| 225 * 112 * 60 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 6000 | 5760 | ||||
225 * 112 * 80 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 6000 | 5760 | |||||
Rricks | |||||||||||
![]() | 240 * 115 * 53mm | 4800 | 8640 | 7200 | 9600 | 13200 | 13.440 | ||||
Šuplji blok | |||||||||||
| 400 * 200 * 200 mm | 540 | 900 | 1080 | 1350 | 1620 | 1800 | ||||
400 * 200 * 150 mm | 720 | 1080 | 1440 | 1440 | 2160 | 2160 | |||||
400 * 200 * 100 mm | 900 | 1800 | 1800 | 2160 | 3240 | 3240 | |||||
Behaton opločnici | |||||||||||
| 165 * 200 * 60 mm | 2160 | 2880 | 2800 | 3600 | 5760 | 4800 | ||||
165 * 200 * 80 mm | 2160 | 2880 | 2800 | 3600 | 5760 | 4800 | |||||
Kamen trotoara | |||||||||||
| 200 * 450 * 600 mm | 240 | 480 | 240 | 480 | 480 | 480 | ||||
200 * 300 * 600 mm | 240 | 480 | 480 | 720 | 960 | 720 | |||||
Opločnici za sadnju trave | |||||||||||
| 400 * 400 * 60 mm | 240 | 480 | 480 | 480 | 720 | 960 | ||||
600 * 400 * 60 mm | 240 | 480 | 480 | 480 | 720 | 720 | |||||
Perforirani blokovi | |||||||||||
| 115 * 240 * 90mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 4800 | 6720 | ||||
Glavni stroj: Usvaja integraciju stroja, struje i tekućine, automatski rad ciklusa, može automatski otkriti pogreške i prikazati.
Hidraulična jedinica: skrivene naftne ceste, zauzimaju manje prostora, snažnije snage, usvajaju uvozne proizvode kao glavne komponente i imaju veći pritisak, te u potpunosti rješavaju problem curenja ulja u dugoročnom radu.
Upravljački ormarić: Korištenjem upravljačkog sustava Siemens Industrial PLC u Njemačkoj, prikaza na engleskom jeziku, operacija dodirom tipa, promjenjiva brzina bezstupanjske modulacije.
Materijal za hranjenje : sustav za hranjenje pomoću konfiguracije s ručicom i klipnjačom s prisilnim uređajem za istovar, te potpuno rješavanje problema za proizvodnju bloka nepravilnog oblika, drugi sustav za hranjenje je za mješavinu lica za proizvodnju različitih proizvoda u boji.
Plijesan: Korištenje više izdržljivog posebnog čelika, kroz visokofrekventno tretiranje cementiranjem, fino brušenje, ploča kopče za kalup je drugačija kvaliteta bez zavarivanja, a kupac može brzo zamijeniti plijesan zbog dizajna uloška.
Sila vibracija: Sila vibracija koja nastaje rezonancijom tabelarnog moda je velika, a snaga proizvedenog bloka je do 25 MPa.
Anti-vibracija: jedinstvena tehnologija prigušivanja kapsula, učinkovitija za produljenje vijeka trajanja stroja i kutije kalupa pod velikom pobudnom silom.
Oblikovanje: Proizvod ima visoku čvrstoću. Jedinstveni dizajn plijesni čini izgled gotovog proizvoda točnijim.
Sirovine: Naša tehnologija može se naširoko koristiti u vlažnom pepelu elektrane, suhog pepela, mješavine pepela, šljake, samozapaljivog jalovine, kamenog praha, kamenog nitrata (šljunka), pijeska, ceramita, jalovine, vulkanskog pepela , šljaka od čelika, troska od karbida, troska od gašenja vodom, troska od gašenja zrakom, teška šljaka, taljenje šljake, šljaka, suha troska, šljaka sumpornom kiselinom, fosforna šljaka, aluminijska šljaka, aluminijska crvena mulja Ostaci, otpadna keramička šljaka, otpadne opeke, škriljci, građevinski otpad i ostale sirovine za proizvodnju neizgorene cigle, šuplje opeke, porozne cementne opeke, obojene podne pločice, rubnjače itd.




Popularni tagovi: stroj za izradu stacionarnih blokova, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, kupi, cijena, ponuda, cjenik, za prodaju, u Kini















